¼ de taza? Media cucharada sopera? 100oz de mantequilla? Si a ti te gusta la repostería, seguramente ya te has deparado con diversas formas de medidas, verdad?
El video de hoy es el primero de la serie BÁSICOS EN LA COCINA, donde hablaremos de temas esenciales y que muchas veces genera muchas dudas. Entonces hoy hablaremos de PESOS Y MEDIDAS, cuando y como usar cada una, las ventajas y desventajas, además en mi blog, dejaré una tabla de conversión de los ingredientes más comunes para que cuando veas una receta en tazas sepáis hacerla con una balanza o viceversa.
Aquí os dejo una tabla muy útil de los principales ingredientes y su equivalencia, todos por supuesto, testados y aprobados por mí!
Azúcar blanca | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
---|---|
1/4 taza | 55 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
3/8 taza | 85 gramos |
1/2 taza | 115 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
3/4 taza | 170 gramos |
7/8 taza | 200 gramos |
1 taza | 225 gramos |
1 cucharada = aprox. 14 gr. o 1/2 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 42 gr. o 1 1/2 oz. | |
Azúcar Glass | |
Tazas | Gramos |
¼ taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
½ taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
¾ taza | 85 gramos |
1 taza | 120 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. |
Azúcar Panela | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 25 gramos |
---|---|
1/4 taza | 50 gramos |
1/3 taza | 65 gramos |
3/8 taza | 75 gramos |
1/2 taza | 100 gramos |
5/8 taza | 125 gramos |
2/3 taza | 135 gramos |
3/4 taza | 150 gramos |
7/8 taza | 175 gramos |
1 taza | 200 gramos |
1 cucharada = aprox. 14 gr. o 1/2 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 42 gr. o 1 ½ oz. | |
Cacao en polvo | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 15 gramos |
1/4 taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
3/8 taza | 45 gramos |
1/2 taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
3/4 taza | 85 gramos |
7/8 taza | 100 gramos |
1 taza | 125 gramos |
Harina de trigo todo uso | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 15 gramos |
---|---|
1/4 taza | 30 gramos |
1/3 taza | 40 gramos |
3/8 taza | 45 gramos |
1/2 taza | 60 gramos |
5/8 taza | 70 gramos |
2/3 taza | 75 gramos |
3/4 taza | 85 gramos |
7/8 taza | 100 gramos |
1 taza | 110 gramos |
1 cucharada = aprox. 8 gr. o 1/3 oz. | |
3 cucharadas = aprox. 25 gr. o 1 oz. |
Mantequilla o margarina | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 30 gramos |
---|---|
1/4 taza | 55 gramos |
1/3 taza | 75 gramos |
3/8 taza | 85 gramos |
1/2 taza | 115 gramos |
5/8 taza | 140 gramos |
2/3 taza | 150 gramos |
3/4 taza | 170 gramos |
7/8 taza | 200 gramos |
1 taza | 225 gramos |
Normalmente una barra de mantequilla o margarina: | |
Mide: 75 x 50 x 35 milímetros. | |
Pesa: 125 gramos | |
Miel de abejas | |
Tazas | Gramos |
1/8 taza | 43 gramos |
¼ taza | 85 gramos |
1/3 taza | 113 gramos |
3/8 taza | 128 gramos |
½ taza | 170 gramos |
5/8 taza | 213 gramos |
2/3 taza | 227 gramos |
¾ taza | 255 gramos |
7/8 taza | 298 gramos |
1 taza | 340 gramos |
Te ha gustado la tabla? Te apetece ponerla a prueba con alguna receta? Pues aquí tienes unos cupcakes de galletas de jengibre que están espectacular!
De verdad espero que hagáis esta receta y ya sabéis, si la hacéis, etiquetadme en instagram para que yo pueda verla y compartirla con toda nuestra comunidad.
Dulces besos y hasta la semana que viene!